| Dimensiones de Bobinado | Ø 710 × 500 mm |
|---|---|
| Capacidad de Bobinado (Polipropileno) | 120 kg |
| Velocidad de Bobinado de Hilo | 250 m/min |
| Tensión de Bobinado | 1000-10000 cN |
| Denier Máximo del Hilo | Máx 200.000 denier |
| Motor del Eje de Bobinado | Servomotor 1,5 KW 17 Nm |
| Motor del Distribuidor (Traverse) | Servomotor 0,37 KW 5 Nm |
| Control de Tensión de Bobinado | Controlado Automáticamente por Servomotor |
| Eje de Bobinado | Ø 110 mm |
| Control | Panel de Control PLC |
| Voltaje | 3 × 380 - 480 V, 50/60 Hz |
Para obtener más información o solicitar una cotización sobre la Máquina Bobinadora EXW800, contáctenos.