| Dimensiones de Bobinado | Ø 1000 × 750 mm (Cilíndrico y Extremo Plano) |
|---|---|
| Aplicación de Bobinado de Precisión | Para Bobinado de Precisión de Cintas Extruidas |
| Capacidad de Bobinado (Peso) | Polipropileno 300 kg |
| Velocidad del Hilo | 250 m/min |
| Tensión de Bobinado | 1000-20000 cN (Disminución de tensión a medida que aumenta el diámetro) |
| Capacidad del Hilo | Máx. 500.000 Denier |
| Control de Presión | Ajustable, disminuye a medida que aumenta el diámetro |
| Avance del Bobinado | No ajustable, Fijo |
| Control de Tensión de Bobinado | Controlado Automáticamente por Servomotor |
| Eje de Bobinado | Mandril de expansión fija Ø 160 mm |
| Motor del Eje | Servoaccionado (79 Nm, 3,3 kW) |
| Motor del Distribuidor (Traverse) | Servoaccionado (19.1 Nm, 2 kW) |
| Control | Panel de Control PLC |
| Voltaje | 3 × 380 – 480 V, 50/60 Hz |
Para obtener más información o solicitar una cotización sobre la Máquina Bobinadora EXW1000, contáctenos.