| Размер намотки | Ø 1000 × 750 мм (цилиндрическая и с плоскими торцами) |
|---|---|
| Применение для точной намотки | Для точной намотки экструдированных лент |
| Емкость намотки (вес) | Полипропилен 300 кг |
| Скорость нити | 250 м/мин |
| Натяжение намотки | 1000-20000 сН (натяжение уменьшается с увеличением диаметра) |
| Емкость нити | Макс. 500 000 денье |
| Контроль давления | Регулируемый, уменьшается с увеличением диаметра |
| Шаг намотки | Нерегулируемый, фиксированный |
| Контроль натяжения намотки | Автоматический контроль серводвигателем |
| Намоточный вал | Фиксированный расширяющийся дорн Ø 160 мм |
| Двигатель вала | Сервопривод (79 Нм, 3,3 кВт) |
| Двигатель траверсы | Сервопривод (19.1 Нм, 2 кВт) |
| Управление | Панель управления ПЛК |
| Напряжение | 3 × 380 – 480 В, 50/60 Гц |
Для получения дополнительной информации о намоточной машине EXW1000 или для запроса коммерческого предложения, свяжитесь с нами.